Thực chiến
Học bằng tình huống, dữ liệu, tài liệu và đầu việc gần với nghiệp vụ thật.

PLUSAI thiết kế và triển khai các chương trình đào tạo AI thực chiến, bám sát nghiệp vụ từng phòng ban, giúp nhân sự biết dùng AI đúng cách, an toàn và tạo ra kết quả đo được.
Chương trình được tổ chức theo chuỗi tác vụ thực tế, giúp học viên đi từ hiểu nền tảng, thực hành trên dữ liệu thật đến chuẩn hoá quy trình ứng dụng trong công việc.
Học bằng tình huống, dữ liệu, tài liệu và đầu việc gần với nghiệp vụ thật.
Thiết kế chương trình theo công cụ, phòng ban, ngành nghề và mục tiêu doanh nghiệp.
Đào tạo theo chuỗi việc liền mạch để xử lý trọn vẹn vấn đề.
Cung cấp tài liệu điện tử, bài tập, hướng dẫn thao tác và hỗ trợ sau lớp.
Lọc nhanh theo nhu cầu để chọn chương trình phù hợp cho từng nhóm phòng ban, cấp độ và thời lượng đào tạo.
| Mã | Tên khoá huấn luyện | Mô tả trọng tâm | Thời lượng | Đối tượng |
|---|---|---|---|---|
| M1 | Mastering AI for Work — Level 1: Nền tảng | Prompting, tổng hợp và xử lý thông tin, tách chữ, suy luận, kiểm tra độ chính xác. | 1 ngày | Tất cả phòng ban |
| M2 | Mastering AI for Work — Level 2: Nâng cao | Tạo chatbot cá nhân, dùng AI Browser, phân tích dữ liệu Excel/Sheet và tối ưu hiệu suất làm việc. | 1 ngày | Tất cả phòng ban |
| M3 | Training Follow-up | Dịch vụ mentor 5 tuần sau đào tạo, làm 2 bài tập mỗi tuần, thi đua và khen thưởng. | 5 tuần | Tất cả chương trình |
| M4 | AI Media for Office | Làm ấn phẩm đồ hoạ và truyền thông phục vụ công việc văn phòng. | 2 ngày | Tất cả phòng ban Marketing |
| M5 | AI Media for L&D | Thiết kế media, tạo video đào tạo và hướng dẫn nghiệp vụ. | 3 ngày | HR Marketing |
| M6 | Mastering AI for Media Pro | Image, logo, package, poster, banner, sound, audio, music, storyboard, video và tư duy sáng tạo. | 3 ngày | Marketing |
| M7 | Mastering AI for Leader | Xu hướng, tác động và chiến lược ứng dụng AI ở cấp lãnh đạo. | 2 giờ | Lãnh đạo |
| M8 | Mastering AI for Data Analytics | Dùng AI phân tích Excel/CSV/Google Sheet, tạo dashboard động, báo cáo, cảnh báo và tối ưu hoạt động. | 1 ngày | Tất cả phòng ban |
| M9 | Mastering AI for HR — Level 1 & 2 | Ứng dụng AI chuyên sâu cho nghiệp vụ hành chính, nhân sự, tuyển dụng và đào tạo. | 2 ngày | HR |
| M10 | Mastering AI for Factory — Level 1 & 2 | Tách chữ, nhập liệu, phân tích dữ liệu và hỗ trợ nghiệp vụ khối sản xuất. | 2 ngày | Factory |
| M11 | Mastering AI for SCU — Level 1 & 2 | Ứng dụng AI cho nghiệp vụ chuỗi cung ứng và vận hành. | 2 ngày | SCU |
| M12 | Mastering AI for Sales — Level 1 & 2 | Ứng dụng AI chuyên cho khối kinh doanh, bán hàng và chăm sóc khách hàng. | 2 ngày | Marketing |
| MC1 | Mastering AI with Copilot M365 — L1 & L2 | Ứng dụng AI trong doanh nghiệp với hệ sinh thái Microsoft 365 và Copilot. | 2 ngày | Tất cả phòng ban |
| MG1 | Mastering AI with Gemini — Google Workspace L1 & L2 | Ứng dụng AI trong doanh nghiệp với hệ sinh thái Gemini trong Google Workspace. | 2–3 ngày | Tất cả phòng ban |
| LHL | Learn How to Learn AI | Học cách học về AI để làm chủ AI trong kỷ nguyên sắp tới. | 1 ngày | Tất cả phòng ban |
| M13 | AI Train-The-Trainer | Đào tạo năng lực học, thiết kế và chuyển giao nội dung AI cho đội ngũ nội bộ. | 3–5 ngày | Tất cả phòng ban HR |
| M14 | Mastering AI for Vibe Coding — Non-tech | Lập trình bằng AI cho người làm văn phòng, tạo ứng dụng nhập liệu và hỗ trợ chuyển đổi số. | 1–3 ngày | Tất cả phòng ban IT |
| M15 | Mastering AI for Vibe Coding — Pro | Tư duy và kỹ năng lập trình bằng AI cho Dev, Backend, Frontend, IT và Ban CĐS. | 2–3 ngày | IT |
| M16 | Mastering AI for Agents | Tự động hoá tác vụ văn phòng với Codex, Antigravity, CoWork và Agent Skill. | 1 ngày | Tất cả phòng ban IT |
| M17 | Mastering AI for Automation — n8n | Xây dựng hệ thống tự động hoá với n8n, Make, Zapier và các workflow AI. | 3 ngày | IT Marketing |
| M18 | AI để xây kênh view ngoại, tăng traffic và chuyển đổi | Xây kênh view ngoại, xây kênh social phục vụ thương mại điện tử. | 3–5 ngày | Marketing |
| M19 | Mastering AI for Midjourney | Tạo và xử lý hình ảnh chuyên nghiệp, đẳng cấp. | 2 ngày | Tất cả phòng ban Marketing |
| M20 | Mastering AI with Claude — L1, L2, L3 | Ứng dụng AI trong hệ sinh thái Claude; phân tích dữ liệu và trực quan hoá thông tin. | 2 ngày | Tất cả phòng ban |
| M21 | Mastering AI with OpenClaw | Sử dụng OpenClaw để nâng cao hiệu suất công việc và tự động hoá tác vụ. | 2 ngày | IT Marketing |

Mỗi chương trình được tổ chức có cấu trúc, có khảo sát bắt buộc và có đầu ra rõ ràng cho học viên.
Gửi form lấy ý kiến, nhu cầu, vấn đề và use case thực tế từ học viên.
Chọn mục tiêu, chuỗi tác vụ, dữ liệu mẫu và tiêu chí đầu ra phù hợp.
Biên soạn tài liệu, bài tập, prompt mẫu và quy trình thao tác trong lớp.
Đào tạo trực tiếp tại doanh nghiệp, thực hành 100% trên laptop.
Hỏi đáp trên nhóm lớp, giảng viên/trợ giảng phản hồi mỗi ngày.
Một số hình ảnh Giảng viên PLUSAI triển khai trực tiếp cho khách hàng doanh nghiệp.






PLUSAI sẽ khảo sát nhu cầu, đề xuất outline, lựa chọn công cụ phù hợp và xây dựng chương trình đào tạo bám sát nghiệp vụ thực tế của từng nhóm học viên.